Москва: +7 (495) 108-32-97 / Санкт-Петербург: +7 (812) 309-38-87
info@rmg-med.ru
Световоды КАРЛ ШТОРЦ
Жидкостные световоды
| Ø эндоскопа 0,8-2,9 мм | 495 FS | Жидкостный световод, Ø 2,0 мм, длина 220 см |
| Ø эндоскопа 3–6,5 мм | 495 FO | Жидкостный световод, Ø 3,0 мм, длина 180 см |
| 495 FP | Жидкостный световод, Ø 3,0 мм, длина 250 см | |
| Ø эндоскопа 6,6-12 мм | 495 FQ | Жидкостный световод, Ø 5,0 мм, длина 180 см |
| 495 FR | Жидкостный световод, Ø 5,0 мм, длина 250 см |
Световолоконные световоды с прямым соединением
|
Ø эндоскопа 0,8–2,9 мм |
495 NT | Стекловолоконный световод, Ø 2,5 мм, длина 180 см |
| 495 NTA | Стекловолоконный световод, Ø 2,5 мм, длина 230 см | |
| 495 DV | Стекловолоконный световод, Ø 2,5, длина 320 мм, для использования с видеоголовками DCI 20 2620 30, 20 2621 31, 22 2600 31-3, 22 260131-3 | |
| Ø эндоскопа 3–6,5 мм | 495 NL | Стекловолоконный световод, Ø 3,5 мм, длина 180 см |
| 495 NA | Стекловолоконный световод, Ø 3,5 мм, длина 230 см | |
| 495 NAC | Стекловолоконный световод, с замком с предохранительным устройством, Ø 3,5 мм, длина 230 см | |
| 495 ND | Стекловолоконный световод, Ø 3,5 мм, длина 300 см | |
| 495 UD | Стекловолоконный световод, 2хØ 3,5, длина 180 мм, для одновременного подключения двух инструментов | |
| 495 DC | Стекловолоконный световод, Ø 3,5, длина 320 мм, для использования с видеоголовками DCI 20 2620 30, 20 2621 30, 22 2600 31-3, 22 260131-3 | |
| Ø эндоскопа 10–11 мм | 495 NB | Стекловолоконный световод, Ø 4,8 мм, длина 180 см |
| 495 NCS |
Стекловолоконный световод, термостойкий,
Ø 4,8 мм, длина 250 см
|
|
| 495 NCSC |
Стекловолоконный световод, особо термостойкий, с замком с предохранительным устройством,
Ø 4,8 мм, длина 250 см
|
|
| 495 NE | Стекловолоконный световод, Ø 4,8 мм, длина 300 см | |
| 495 TIP | Стекловолоконный световод, особо термостойкий, Ø 4,8 мм, длина 300 см, оптимизирован для 3D TIPCAM и TIPCAM |
Световолоконные световоды с соединением со стороны источника света загнутым на 90 град.
| Ø эндоскопа 3–6,5 мм | 495 NW | Стекловолоконный световод c отклонением к источнику холодного света на 90 град., Ø 3,5 мм, длина 180 см |
| Ø эндоскопа 0,8–2,9 мм | 495 NTW | Стекловолоконный световод c отклонением к источнику холодного света на 90 град., Ø 2,5 мм, длина 180 см |
Световолоконные световоды с соединением со стороны инструмента загнутым на 90 град.
| Ø эндоскопа 3–6,5 мм | 495NVL | Стекловолоконный световод загнутый на 90 град.со стороны инструмента., Ø 3,5 мм, длина 300 см |
| 495NV | Стекловолоконный световод загнутый на 90 град.со стороны инструмента., Ø 3,5 мм, длина 230 см | |
| Ø эндоскопа 6,6-12 мм | 495 EW | Световой адаптер, загнут на 90 град., Ø 4,8 мм, полностью поворотный, для подключения к стандартной оптике |
| 495NVC | Стекловолоконный световод загнутый на 90 град.со стороны инструмента, очень малый радиус изгиба, Ø 4,8 мм, длина 300 см |
Световолоконные световоды для налобных осветителей
| Ø эндоскопа 0,8-2,9 мм | 495 NTAS | Стекловолоконный световод, Ø 2,5 мм, длина 230 см |
| 495 NTXS | Стекловолоконный световод, со штекером, загнутым на 90 град. к источнику холодного света, Ø 2,5 мм, длина 230 см | |
| Ø эндоскопа 3,0-6,5 мм | 495 NAS | Стекловолоконный световод, Ø 3,5 мм, длина 230 см |
| 495 NWMS | Стекловолоконный световод, со штекером, загнутым на 90 град. к источнику холодного света, Ø 3,5 мм, длина 230 см |
| Жидкостный световод, |
